Počasí dnes:
12. 12. 2019
Bude oblačno až zataženo, na východě místy slabé sněžení, pod 300m srážky smíšené. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 140
TÝDEN: 2347
CELKEM: 804096
Adresa:
Tylova 870/6
431 91 Vejprty
Provozní doba | ||||
PO | 08:00 | - | 16:30 | úřední doba |
ÚT | 08:00 | - | 14:30 | |
ST | 08:00 | - | 16:30 | úřední doba |
ČT | 08:00 | - | 14:30 | |
PÁ | 08:00 | - | 13:00 | |
11:30 | - | 12:00 | přestávka |
Bankovní spojení
78-5540000207/0100
IBAN:
CZ8701000000785540000207
KB a.s., pobočka Chomutov
IČO: | 00262170 |
Tel.: | 474 614 960 |
Email: | mesto@vejprty.cz |
ID schránky: | 4v5by8r |
Statistické údaje | |
ZUJ: | 563404 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 980 ha |
Počet obyvatel: | 3022 |
Ekonomicky aktivní | 1216 |
Průměrný věk: | 42,7 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností